DE Type - Doppelschlaufen-Kabelziehstrümpfe
Ideal für das Ziehen leichter bis mittelschwerer Lasten; der Hauptvorteil gegenüber dem Einschlaufen-Kabelziehstrumpf ist -da das getragene Kabel durch den Strumpf geführt werden kann-, dass mehrere Kabel zur Unterstützung über eine bestimmte Distanz benutzt werden können.
Komplette Spezifizierugen in unten stehender Tabelle.
Für mehr Informationen und Preise dieses Produkts klicken Sie bitte auf untenstehende Schaltfläche.
Der gezeigte Strumpf schließt die Möglichkeit ein, geeignete Kabelschuh-Schlingen zu benutzen.
| Slingco Teile Nr. |
Typ | Größenbereich | Gittergewebe | Gitterlänge | Gesamtlänge | Ungefähre Bruchstärke (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCS0305 | D1 | 0.25 - 0.50" | Einfach | 9" | 12" | 1,680 |
| ZCS0306 | D2 | 0.50 - 0.75" | Einfach | 14" | 17" | 2,240 |
| ZCS0307 | D3 | 0.75 - 1.00" | Einfach | 16" | 20" | 5,600 |
| ZCS0308 | D4 | 1.00 - 1.50" | Einfach | 18" | 24" | 7,840 |
| ZCS0309 | D5 | 1.50 - 2.00" | Doppelt | 21" | 29" | 11,200 |
| ZCS0310 | D6 | 2.00 - 2.50" | Doppelt | 24" | 34" | 11,200 |
| ZCS0311 | D7 | 2.50 - 3.50" | Doppelt | 27" | 39" | 13,440 |
| ZCS0312 | D8 | 3.50 - 4.50" | Doppelt | 27" | 39" | 15,680 |
| ZCS0878 | D9 | 4.50 - 5.50" | Doppelt | 27" | 39" | 15,680 |
| Slingco Teile Nr. |
Typ | Größenbereich (mm) | Gittergewebe | Gitterlänge (mm) | Gesamtlänge (mm) | Ungefähre Bruchstärke (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCS0305 | D1 | 10 - 13 | Einfach | 230 | 305 | 760 |
| ZCS0306 | D2 | 13 - 19 | Einfach | 355 | 430 | 1,015 |
| ZCS0307 | D3 | 19 - 25 | Einfach | 405 | 510 | 2,540 |
| ZCS0308 | D4 | 25 - 38 | Einfach | 455 | 610 | 3,555 |
| ZCS0309 | D5 | 38 - 50 | Doppelt | 535 | 735 | 5,080 |
| ZCS0310 | D6 | 50 - 63 | Doppelt | 610 | 865 | 5,080 |
| ZCS0311 | D7 | 63 - 89 | Doppelt | 685 | 990 | 6,095 |
| ZCS0312 | D8 | 89 - 115 | Doppelt | 685 | 990 | 7,110 |
| ZCS0878 | D9 | 115 - 140 | Doppelt | 685 | 990 | 7,110 |
| Slingco Teile Nr. |
Typ | Größenbereich | Gittergewebe | Gitterlänge | Gesamtlänge | Ungefähre Bruchstärke (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCS0823 | D1 | 0.25 - 0.50" | Einfach | 9" | 12" | 1,344 |
| ZCS1007 | D2 | 0.50 - 0.75" | Einfach | 14" | 17" | 1,792 |
| ZCS0931 | D3 | 0.75 - 1.00" | Einfach | 16" | 20" | 4,480 |
| ZCS1265 | D4 | 1.00 - 1.50" | Einfach | 18" | 24" | 6,272 |
| ZCS1252 | D5 | 1.50 - 2.00" | Doppelt | 21" | 29" | 8,960 |
| ZCS0319 | D6 | 2.00 - 2.50" | Doppelt | 24" | 34" | 8,960 |
| ZCS0213 | D7 | 2.50 - 3.50" | Doppelt | 27" | 39" | 10,752 |
| ZCS0332 | D8 | 3.50 - 4.50" | Doppelt | 27" | 39" | 12,544 |
| ZCS1982 | D9 | 4.50 - 5.50" | Doppelt | 27" | 39" | 12,544 |
| Slingco Teile Nr. |
Typ | Größenbereich (mm) | Gittergewebe | Gitterlänge (mm) | Gesamtlänge (mm) | Ungefähre Bruchstärke (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCS0823 | D1 | 10 - 13 | Einfach | 230 | 305 | 610 |
| ZCS1007 | D2 | 13 - 19 | Einfach | 355 | 430 | 810 |
| ZCS0931 | D3 | 19 - 25 | Einfach | 405 | 510 | 2,030 |
| ZCS1265 | D4 | 25 - 38 | Einfach | 455 | 610 | 2,845 |
| ZCS1252 | D5 | 38 - 50 | Doppelt | 535 | 735 | 4,065 |
| ZCS0319 | D6 | 50 - 63 | Doppelt | 610 | 865 | 4,065 |
| ZCS0213 | D7 | 63 - 89 | Doppelt | 685 | 990 | 4,875 |
| ZCS0332 | D8 | 89 - 115 | Doppelt | 685 | 990 | 5,690 |
| ZCS1982 | D9 | 115 - 140 | Doppelt | 685 | 990 | 5,690 |






