MU Type - Multi Weave Cablegrips
The triple weave construction is ideal for heavy loads; color coded for ease of identification; primarily for pulling aluminum conductor.
Full specifications are given in the table below.
For further information and prices on this product, please click the button below.
| Slingco part no. |
Colour | Cable dia | Type | Lattice weave |
Lattice length |
Approx breaking strength (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCS1710 | Dark green | 0.25-0.49" | MU1 | Triple | 31" | 7,000 |
| ZCS1711 | Brown | 0.50-0.74" | MU2 | Triple | 45" | 10,500 |
| ZCS1712 | Light blue | 0.75-0.99" | MU3 | Triple | 43" | 14,100 |
| ZCS1713 | Gold | 1.00-1.24" | MU4 | Triple | 65" | 25,000 |
| ZCS1714 | Black | 1.25-1.49" | MU5 | Triple | 59" | 31,000 |
| ZCS1715 | Red | 1.50-1.74" | MU6 | Triple | 82" | 31,000 |
| ZCS1716 | Dark blue | 1.75-2.24" | MU7 | Triple | 82" | 49,000 |
| ZCS1750 | Yellow | 2.00-2.49" | MU8 | Triple | 72" | 49,000 |
| ZCS1751 | Orange | 2.50-2.99" | MU9 | Triple | 72" | 49,000 |
| ZCS1752 | Aluminum | 3.00-3.49" | MU10 | Triple | 74" | 49,000 |
| ZCS1753 | Light green | 3.50-3.99" | MU11 | Triple | 76" | 49,000 |
| Slingco part no. |
Colour | Cable dia | Type | Lattice weave |
Lattice length |
Approx breaking strength (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCS1710 | Dark green | 6-12 | MU1 | Triple | 787 | 3175 |
| ZCS1711 | Brown | 12-19 | MU2 | Triple | 1143 | 4760 |
| ZCS1712 | Light blue | 19-25 | MU3 | Triple | 1092 | 6395 |
| ZCS1713 | Gold | 25-31 | MU4 | Triple | 1651 | 11340 |
| ZCS1714 | Black | 31-38 | MU5 | Triple | 1499 | 14065 |
| ZCS1715 | Red | 38-44 | MU6 | Triple | 2083 | 14065 |
| ZCS1716 | Dark blue | 44-57 | MU7 | Triple | 2083 | 22230 |
| ZCS1750 | Yellow | 50-63 | MU8 | Triple | 1829 | 22230 |
| ZCS1751 | Orange | 63-76 | MU9 | Triple | 1829 | 22230 |
| ZCS1752 | Aluminum | 76-89 | MU10 | Triple | 1880 | 22230 |
| ZCS1753 | Light green | 89-102 | MU11 | Triple | 1930 | 22230 |





















